Каллории | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|
224.64 | 5.16 | 0.79 | 50.28 |
Черника | 500 г свежих или замороженных ягод черники |
Сахар | 200 г сахара |
Мука пшеничная | 600 г муки |
Яйцо куриное | 1 желток |
Соль | соль |
Вода | 1 стакан кипятка |
Источник: "Тайны Звёзд", № 37, 2019 http://bauermedia.com.ua/ru/stars/item/5 Дом....
8. Источник: "Тайны Звёзд", № 36, 2019 http://bauermedia.com.ua/ru/stars/item/5 Дом....